<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессиональный перевод</title>
	<atom:link href="http://uhina.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uhina.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 18:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crash-Test Toyota Auris &#8211; Краш тест Тоета Аурис</title>
		<link>http://uhina.ru/crash-test-toyota-auris-krash-test-toeta-auris/</link>
		<comments>http://uhina.ru/crash-test-toyota-auris-krash-test-toeta-auris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhina.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Безопасность для японских автомобилей &#8211; не пустое место. Это в очередной раз подтвердил crash test Toyota Auris. Небольшой но крепкий японец показал себя очень достойно на этом испытании. &#160; Toyota Auris Хэтчбек 5dr &#8211; переднеприводный пятидверный семейный хэтчбек класса С. Toyota Auris получила в краш-тестах максимальную оценку за пассивную безопасность.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Безопасность для японских автомобилей &#8211; не пустое место. Это в очередной раз подтвердил crash test Toyota Auris. Небольшой но крепкий японец показал себя очень достойно на этом испытании.</p>
<p> <span id="more-7"></span></p>
<p align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ueBQ_JNk-Dw&#038;hl=ru"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ueBQ_JNk-Dw&#038;hl=ru" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>&nbsp; </p>
<p align="left">Toyota Auris Хэтчбек 5dr &#8211; переднеприводный пятидверный семейный  хэтчбек класса С. </p>
<p align="left">Toyota Auris получила в краш-тестах максимальную оценку за   пассивную безопасность. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uhina.ru/crash-test-toyota-auris-krash-test-toeta-auris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краш тест Smart &#8211; Video Smart crash test</title>
		<link>http://uhina.ru/krash-test-smart-video-smart-crash-test/</link>
		<comments>http://uhina.ru/krash-test-smart-video-smart-crash-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhina.ru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Smart ForTwo Euro NCAP crash test – краш тест автомобильчика Smart, о безопасности которого ходят легенды. Миниатюрный Smart с достоинством выдержал жестки испытания Euro NCAP. Smart имеет стальной каркас, так называемую капсулу безопасности, которая называется Tridion. Благодаря специальным зонам деформации, продольные и поперечные детали Tridion поглощают существенную часть энергии удара. Прочный недеформируемый корпус делает пассивную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart ForTwo Euro NCAP crash test  – краш тест автомобильчика Smart, о безопасности которого ходят легенды. Миниатюрный  Smart с достоинством выдержал жестки испытания Euro NCAP. Smart имеет стальной каркас, так  называемую капсулу безопасности, которая называется Tridion. Благодаря специальным зонам деформации,  продольные и поперечные детали Tridion поглощают существенную часть энергии удара. Прочный недеформируемый  корпус делает пассивную безопасность Smart очень и очень достойной.</p>
<p><span id="more-1"></span></p>
<p align="center"><object width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/kj6ijpYJJgU&amp;hl=ru" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kj6ijpYJJgU&amp;hl=ru" /></object></p>
<p>Smart vs Mercedes  S-Class. Стоит ли говорить  о том, что это в данном столкновении самый маленький Mercedes встречается с флагманом линейки Mercedes S-Class. Колоссальная разница в массе и в  стоимости автомобилей и помешала маленькому автомобильчику Smart достойно пройти это нелегкое  испытание. По уровню безопасности Smart превосходит многие автомобили  совершенно других габаритов и классов.</p>
<p align="center"><object width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/02eghIfyHP0&amp;hl=ru" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/02eghIfyHP0&amp;hl=ru" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uhina.ru/krash-test-smart-video-smart-crash-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

